Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | východní, 2.16 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 60 % |
ráno | oblačno 7 °C | |
odpoledne | zataženo 19 °C | |
večer | zataženo 13 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | jižní, 5.65 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihozápadní, 2.99 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jižní, 5.79 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 38 % |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace
Ed. Světlíka 1197
768 24 Hulín
e-mail: ms.hulin@seznam.cz
telefon: +420 573 352 704
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Na svatého Placida slunce ohně nevydá.