Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | jižní, J, 5.19 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | skoro jasno 35 °C | |
večer | skoro jasno 29 °C | |
noc | jasno 22 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 4 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.72 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 83 % |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace
Ed. Světlíka 1197
768 24 Hulín
e-mail: ms.hulin@seznam.cz
telefon: +420 573 352 704
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
V červnu rolník ví, jaké bude posvícení - zda bohaté či chudé.