Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | západní, Z, 6.3 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 2.06 mm |
večer | mírné sněžení 2 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | severní, S, 7.2 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 1.44 mm |
vítr | severní, S, 9.44 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 61 % |
sněžení | 0.22 mm |
vítr | severní, S, 6.36 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 44 % |
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace
Ed. Světlíka 1197
768 24 Hulín
e-mail: ms.hulin@seznam.cz
telefon: +420 573 352 704
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl Aprílem.